Blog
24.06.2026
MARTINO PRO – účet pre profesionálov
Nakupujte jednoduchšie. Výhodnejšie. Rýchlejšie.
Ste firma, servis, dielňa alebo pravidelne nakupujete technický materiál?
Pripravili sme pre vá...
čítať celé

24.06.2026
Ako si vybrať správne pracovné topánky? Sprievodca pre bezpečnú a pohodlnú prácu
Pri výbere pracovnej obuvi väčšina ľudí hľadá kombináciu bezpečnosti, pohodlia a prijateľnej ceny.
čítať celé

17.04.2026
Nie stále je najnižšia cena najlepšia ponuka!
Rozumieme tomu - v dnešnej dobe je nutné šetriť kde sa dá. Prečo ale nie je stále najnižšia cena (aj oproti našim) to najlepšie? Povieme si niečo z pr...
čítať celé
- Úvod
- Rozmery ložísk
- Keramické ložiska
Hybridné keramické ložiská majú vnútorny a vonkajší krúžok ložiska z ocele a keramické guľky.
Materiál guliek: Silikonový nitrid kremíku Si3N4
| typ hybridného keramického ložiska | d | D | B |
|---|---|---|---|
| keramické ložisko C 623 2RS | 3 | 10 | 4 |
| keramické ložisko C 684 ZZ | 4 | 9 | 4 |
| nerezové keramické ložisko S 694 ZZ/C | 4 | 11 | 4 |
| keramické ložisko C 624 2RS | 4 | 13 | 5 |
| nerezové keramické ložisko SMR 85 ZZ/C | 5 | 8 | 2,5 |
| keramické ložisko MR 95 ZZ/C | 5 | 9 | 3 |
| nerezové keramické ložisko SMR 105 ZZ/C | 5 | 10 | 4 |
| keramické ložisko MR 115 2RS/C | 5 | 11 | 4 |
| keramické ložisko C 685 ZZ | 5 | 11 | 5 |
| keramické ložisko MR 125 2RS/C | 5 | 12 | 4 |
| keramické ložisko C 695 ZZ | 5 | 13 | 4 |
| keramické ložisko C 625 2RS | 5 | 16 | 5 |
| keramické ložisko MR 106 ZZ/C | 6 | 10 | 3 |
| nerezové keramické ložisko SMR 126 2RS/C | 6 | 12 | 4 |
| nerezové keramické ložisko S 686 ZZ/C | 6 | 13 | 5 |
| nerezové keramické ložisko S 696 ZZ/C | 6 | 15 | 5 |
| keramické ložisko C 626 2RS | 6 | 19 | 6 |
| keramické ložisko C 687 ZZ | 7 | 14 | 5 |
| keramické ložisko C 697 ZZ | 7 | 17 | 5 |
| keramické ložisko C 607 2RS | 7 | 19 | 6 |
| nerezové keramické ložisko SMR 148 2RS/C | 8 | 14 | 4 |
| nerezové keramické ložisko S 688 ZZ/C | 8 | 16 | 5 |
| nerezové keramické ložisko S 698 ZZ/C | 8 | 19 | 6 |
| keramické ložisko C 608 2RS | 8 | 22 | 7 |
| keramické ložisko C 609 2RS | 9 | 24 | 7 |
| nerezové keramické ložisko S 6700 C | 10 | 15 | 3 |
| keramické ložisko C 6700 2RS | 10 | 15 | 4 |
| keramické ložisko C 6800 2RS | 10 | 19 | 5 |
| keramické ložisko C 6900 2RS | 10 | 22 | 6 |
| keramické ložisko C 6701 2RS | 12 | 18 | 4 |
| keramické ložisko C 6801 2RS | 12 | 21 | 5 |
| keramické ložisko C 6901 2RS | 12 | 24 | 6 |
| keramické ložisko R 1212 ZZ/C | 12,7 | 19,05 | 3,967 |
| keramické ložisko MR 1319 2RS/C | 13 | 19 | 4 |
| keramické ložisko C 6802/14 | 14 | 25,4 | 6 |
| keramické ložisko C 6702-2RS | 15 | 21 | 4 |
| keramické ložisko C 6802 ZZ | 15 | 24 | 5 |
| keramické ložisko C 6802 2RS | 15 | 24 | 5 |
| keramické ložisko C 6902 2RS | 15 | 28 | 7 |








